With this big snowstorm coming Chicago’s way, our readers have asked, “What is the snowfall record in a winter storm in Chicago?” So our staff did some research, noting that since snow records began in 1886 in Chicago, there have been 41 different winter storms that produced 10 inches or more of snow. Click here for record low temperatures in Chicago. Historically, Chicago gets a big 10+ inch snow occurs about every 3 years. However, a larger 15 inch snow occurs only once about every 19 years. We had two big storms collide 6 days apart back in 1970 when there were two 10 inch storms on March 25-26 and April 1-2, 1970 (6 days apart).
The earliest 10 inch snow fell in November on was November 25-26, 1895 and the latest 10 inch snow fell in April on April 1-2, 1970. The most recent 10 inch snow was January 21-23, 2005.
A Summary of Chicago’s 10 biggest Snowstorms:
1. 23.0 inches — Jan 26-27, 1967
2. 21.6 inches — Jan 1-3, 1999
3. 19.2 inches — Mar 25-26, 1930
4. 18.8 inches — Jan 13-14, 1979
5. 16.2 inches — Mar 7-8, 1931
6. 15.0 inches — Dec 17-20, 1929
7. 14.9 inches — Jan 30, 1939
8. 14.9 inches — Jan 6-7, 1918
9. 14.3 inches — Mar 25-26, 1970
10. 14.0 inches — Jan 18-20, 1886
Chicago Snowfall Record by Month
| Greatest | Least | |
| January | 42.5 inches (1918) | 0.2 inches (1928) |
| February | 27.8 inches (1896) | Trace (1998, 1987) |
| March | 23.1 inches (1926) | Trace (2000, 97, 94, 21, 1910) |
| April | 13.6 inches (1938) | Zero (Numerous Years) |
| May | 2.2 inches (1940) | Zero (Numerous Years) |
| June | Trace (1910) | Zero (Numerous Years) |
| September | Trace (1942, 1928) | Zero (Numerous Years) |
| October | 6.3 inches (1989) | Zero (Numerous Years) |
| November | 14.8 inches (1940) | Zero (1999, 2001) |
| December | 33.3 inches (1951) | Trace (December 1912, 1889) |

